Utile netto * |
Capitalizz. minima * |
Capitalizz. media * |
Capitalizz. massima * |
Dividendo (euro) |
Numero azioni (fine anno) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18,16 | 10,0 | 12,9 | 23,0 | n.d. | ***** 276.524.556 |
2021 | -12,89 | 14,0 | 17,9 | 27,0 | n.d. | **** 171.586.284 |
2020 | -20,63 | 13,0 | 21,3 | 34,0 | n.d. | **** 171.586.284 |
2019 | -9,13 | 23,0 | 30,4 | 38,0 | n.d. | **** 171.586.284 |
2018 | -8,83 | 24,0 | 34,5 | 41,0 | n.d. | *** 135.931.608 |
2017 | -15,85 | 33,04 | 36,68 | 44,89 | n.d. | 97.906.608 |
2016 | -17,15 | 25,65 | 35,84 | 63,87 | n.d. | 94.406.358 |
2015 | -21,67 | 58,82 | 87,81 | 125,47 | n.d. | 94.406.358 |
2014 | -14,41 | 51,00 | 77,24 | 117,11 | n.d. | ** 283.159.074 |
2013 | -22,78 | 15,65 | 18,75 | 23,51 | n.d. | 105.547.510 |
2012 | -12,94 | 13,24 | 19,16 | 25,78 | n.d. | 105.547.510 |
2011 | 5,591 | 25,0 | 38,5 | 55,0 | n.d. | 105.547.510 |
2010 | -1,877 | 43,0 | 54,0 | 72,0 | n.d. | 104.173.135 |
2009 | 0,608 | 61,0 | 71,5 | 85,0 | 0,010 | 102.865.629 |
2008 | -2,990 | 67,0 | 101,0 | 144,0 | n.d. | 102.582.068 |
2007 | 0,938 | 120,0 | 187,0 | 257,0 | 0,010 | 102.582.068 |
2006 | 0,966 | 116,0 | 135,0 | 158,0 | 0,010 | 92.678.380 |
2005 | 0,553 | 147,2 | 163,6 | 191,5 | 0,010 | 92.553.380 |
2004 | -0,798 | 138,1 | 171,5 | 225,4 | 0,010 | 92.355.980 |
2003 | 0,175 | 117,1 | 144,8 | 250,6 | 0,022 | 92.355.980 |
2002 | 1,059 | 97 | 227 | 359 | 0,022 | 92.295.260 |
2001 | 11,042 | 191 | 669 | 1.137 | 0,044 | 92.295.260 |
2000 | 21,477 | 897 | 1.493,3 | 1.982,2 | 0,044 | 91.344.200 |
1999 | 13,28 | 194,6 | 734,8 | 1.575,5 | 0,036 | 91.344.200 |
I titoli di Class Editori (simbolo: CLE) sono quotati alla borsa di Milano dal 30 novembre 1998.
Per ulteriori informazioni relative all'andamento del titolo, ai risultati economico-finanziari e alla società, collegatevi alle pagine della sezione Investor relations (menu in alto).
Class Editori mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per soddisfare i bisogni degli azionisti, degli investitori e del mercato.
Class Editori S.p.A. ha adottato a decorrere dal 1 febbraio 2017 quale modalità di diffusione delle informazioni regolamentate l'utilizzo del sistema denominato "1Info" (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. (con sede in Milano), autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014.
Class Editori S.p.A. ha aderito al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A. (con sede in Milano), autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014.
Il Calendario con le date dei principali eventi societari è disponibile scaricando il Calendario Societario 2024 in formato Acrobat.
Per leggere i documenti in formato acrobat, occorre aver precedentemente installato sul computer il plug-in Acrobat Reader. Il plug-in si può scaricare gratuitamente cliccando sul bottone qui a sinistra. Per la consultazione, è preferibile prima effettuare il download del file sul proprio computer e poi aprire il file, piuttosto che consultarlo direttamente on-line.